ERZURUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:18 19:52 21:39
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:18 19:53 21:40
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:19 19:53 21:40
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:19 19:53 21:40
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:43 04:39 12:21 16:19 19:54 21:41
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:44 04:40 12:22 16:19 19:54 21:41
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:44 04:40 12:22 16:19 19:54 21:41
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:44 04:40 12:22 16:20 19:54 21:41
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:44 04:40 12:22 16:20 19:54 21:41
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:45 04:41 12:23 16:20 19:54 21:41
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:45 04:41 12:23 16:20 19:55 21:41
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:46 04:41 12:23 16:20 19:55 21:41
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:46 04:42 12:23 16:21 19:55 21:41
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:47 04:42 12:23 16:21 19:55 21:41
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:47 04:43 12:24 16:21 19:55 21:41
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:48 04:43 12:24 16:21 19:54 21:41
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:49 04:44 12:24 16:21 19:54 21:40
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:50 04:44 12:24 16:21 19:54 21:40
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:50 04:45 12:24 16:21 19:54 21:40
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:51 04:45 12:24 16:22 19:54 21:39
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:52 04:46 12:25 16:22 19:54 21:39
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:53 04:46 12:25 16:22 19:53 21:38
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:54 04:47 12:25 16:22 19:53 21:37
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:55 04:48 12:25 16:22 19:53 21:37
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:56 04:48 12:25 16:22 19:52 21:36
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:57 04:49 12:25 16:22 19:52 21:35
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:58 04:50 12:26 16:22 19:52 21:34
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:00 04:50 12:26 16:22 19:51 21:34
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:01 04:51 12:26 16:22 19:51 21:33
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:02 04:52 12:26 16:22 19:50 21:32
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:03 04:53 12:26 16:22 19:49 21:31
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:04 04:53 12:26 16:22 19:49 21:30
Üst