| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 38 | 55 | GGGGM | ||||
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 31 | 52 | GBGGG | ||||
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 17 | 45 | GGBGM | ||||
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 15 | 41 | GBGBB | ||||
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 7 | 4 | 11 | 40 | GBGBG | ||||
| 6 | Başakşehir | 23 | 10 | 6 | 7 | 14 | 36 | GBGMG | ||||
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | -2 | 30 | BBGMM | ||||
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | BMGGM | ||||
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 7 | 8 | -9 | 28 | BBMGM | ||||
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | -2 | 26 | BMBGM | ||||
| 11 | Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | -7 | 24 | BBMBG | ||||
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | -6 | 23 | MGMBM | ||||
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 | BMBMG | ||||
| 14 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | BGBMG | ||||
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 6 | 12 | -16 | 21 | BGMMG | ||||
| 16 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 7 | 11 | -12 | 19 | BMMMG | ||||
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | -26 | 16 | MMMMB | ||||
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 3 | 16 | -22 | 12 | MMMGM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||