Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 20 dakika

7 Aralık 2023

24 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:32

Güneş

07:58

Öğle

13:00

İkindi

15:30

Akşam

17:52

Yatsı

19:13

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ara Prş 06:32 07:58 13:00 15:30 17:52 19:13
8 Ara Cum 06:32 07:59 13:00 15:30 17:52 19:13
9 Ara Cts 06:33 08:00 13:01 15:31 17:52 19:13
10 Ara Paz 06:34 08:01 13:01 15:31 17:52 19:13
11 Ara Pzt 06:34 08:01 13:02 15:31 17:52 19:13
12 Ara Sal 06:35 08:02 13:02 15:31 17:52 19:14
13 Ara Çrş 06:36 08:03 13:02 15:31 17:52 19:14
14 Ara Prş 06:37 08:04 13:03 15:32 17:52 19:14
15 Ara Cum 06:37 08:04 13:03 15:32 17:53 19:14
16 Ara Cts 06:38 08:05 13:04 15:32 17:53 19:15
17 Ara Paz 06:38 08:06 13:04 15:32 17:53 19:15
18 Ara Pzt 06:39 08:06 13:05 15:33 17:54 19:16
19 Ara Sal 06:40 08:07 13:05 15:33 17:54 19:16
20 Ara Çrş 06:40 08:07 13:06 15:34 17:54 19:16
21 Ara Prş 06:41 08:08 13:06 15:34 17:55 19:17
22 Ara Cum 06:41 08:09 13:07 15:35 17:55 19:17
23 Ara Cts 06:42 08:09 13:07 15:35 17:56 19:18
24 Ara Paz 06:42 08:09 13:08 15:36 17:56 19:18
25 Ara Pzt 06:43 08:10 13:08 15:36 17:57 19:19
26 Ara Sal 06:43 08:10 13:09 15:37 17:57 19:19
27 Ara Çrş 06:43 08:11 13:09 15:37 17:58 19:20
28 Ara Prş 06:44 08:11 13:10 15:38 17:59 19:21
29 Ara Cum 06:44 08:11 13:10 15:39 17:59 19:21
30 Ara Cts 06:44 08:12 13:11 15:39 18:00 19:22
31 Ara Paz 06:45 08:12 13:11 15:40 18:01 19:23
1 Oca Pzt 06:45 08:12 13:12 15:41 18:02 19:23
2 Oca Sal 06:45 08:12 13:12 15:41 18:02 19:24
3 Oca Çrş 06:45 08:12 13:13 15:42 18:03 19:25
4 Oca Prş 06:46 08:12 13:13 15:43 18:04 19:26
5 Oca Cum 06:46 08:12 13:14 15:44 18:05 19:26
6 Oca Cts 06:46 08:12 13:14 15:45 18:06 19:27
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı