Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

8 saat 2 dakika

30 Mayıs 2023

10 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:54

Güneş

05:38

Öğle

13:06

İkindi

16:58

Akşam

20:25

Yatsı

22:01

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 May Sal 03:54 05:38 13:06 16:58 20:25 22:01
31 May Çrş 03:53 05:37 13:06 16:58 20:26 22:02
1 Haz Prş 03:52 05:37 13:06 16:59 20:26 22:03
2 Haz Cum 03:52 05:36 13:07 16:59 20:27 22:04
3 Haz Cts 03:51 05:36 13:07 16:59 20:28 22:05
4 Haz Paz 03:50 05:36 13:07 16:59 20:28 22:06
5 Haz Pzt 03:50 05:35 13:07 16:59 20:29 22:07
6 Haz Sal 03:49 05:35 13:07 17:00 20:29 22:08
7 Haz Çrş 03:49 05:35 13:07 17:00 20:30 22:08
8 Haz Prş 03:48 05:35 13:08 17:00 20:31 22:09
9 Haz Cum 03:48 05:35 13:08 17:00 20:31 22:10
10 Haz Cts 03:48 05:34 13:08 17:01 20:32 22:11
11 Haz Paz 03:47 05:34 13:08 17:01 20:32 22:11
12 Haz Pzt 03:47 05:34 13:08 17:01 20:33 22:12
13 Haz Sal 03:47 05:34 13:09 17:01 20:33 22:13
14 Haz Çrş 03:47 05:34 13:09 17:02 20:34 22:13
15 Haz Prş 03:46 05:34 13:09 17:02 20:34 22:14
16 Haz Cum 03:46 05:34 13:09 17:02 20:34 22:14
17 Haz Cts 03:46 05:34 13:09 17:02 20:35 22:15
18 Haz Paz 03:46 05:34 13:10 17:03 20:35 22:15
19 Haz Pzt 03:46 05:35 13:10 17:03 20:35 22:15
20 Haz Sal 03:47 05:35 13:10 17:03 20:36 22:16
21 Haz Çrş 03:47 05:35 13:10 17:03 20:36 22:16
22 Haz Prş 03:47 05:35 13:11 17:03 20:36 22:16
23 Haz Cum 03:47 05:35 13:11 17:04 20:36 22:16
24 Haz Cts 03:48 05:36 13:11 17:04 20:36 22:17
25 Haz Paz 03:48 05:36 13:11 17:04 20:37 22:17
26 Haz Pzt 03:48 05:36 13:11 17:04 20:37 22:17
27 Haz Sal 03:49 05:37 13:12 17:04 20:37 22:17
28 Haz Çrş 03:49 05:37 13:12 17:05 20:37 22:17
29 Haz Prş 03:50 05:37 13:12 17:05 20:37 22:16
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı