Başkan Avni Örki’den Miraç Kandili Mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Miraç Kandili ile ilgili mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Bu mübarek günler, dini duyguların en üst seviyede yaşandığı, dinimize olan bağlılığımızın arttığı kutsal günlerdir” dedi.

PAMUKKALE BELEDİYESİ 17.02.2023, 08:59
Başkan Avni Örki’den Miraç Kandili Mesajı
banner1086

Mübarek üç ayların içinde kutlanan kandillerden olan Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma’yı 18 Şubat Cumartesi’ye bağlayan gece idrak edilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Miraç Kandili ile ilgili olarak mesaj yayımladı. “İnancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır” diyen Başkan Örki mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bu 'büyük buluşma' bizlere insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu gecede farz kılınan ve bizzat peygamberimiz tarafından müminlerin miracı olarak nitelendiren namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder. Bu nedenle Miraç Kandili bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve anlam taşır. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin yüreğinde çok büyük yaralar açan, yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde acımız çok büyük. Millet olarak kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde gönülden gönüle olmamız yaralarımızı saracak derecede önemli. Miraç Kandilimiz inşallah hep birlikte el ele, omuz omuza yürümeye vesile olur. Hassas dönemlerden geçtiğimiz ve mucizelere tanıklık ettiğimiz şu günleri Rabbim, Miraç hürmetine, daha kolay atlatmamızı nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin başta Pamukkaleli vatandaşlarımız olmak üzere tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum”.

Kaynak: Denizliaktuel.com - Haber Merkezi
Yorumlar (0)
banner1093
Namaz Vakti 27 Mart 2023
İmsak 05:29
Güneş 06:51
Öğle 13:14
İkindi 16:44
Akşam 19:28
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
sanalbasin.com üyesidir