DEMRE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 05:09 06:30 13:03 16:37 19:26 20:42
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 05:10 06:31 13:03 16:37 19:25 20:40
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 05:11 06:31 13:02 16:36 19:23 20:39
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 05:12 06:32 13:02 16:35 19:22 20:37
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:12 06:33 13:02 16:34 19:20 20:35
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:13 06:34 13:01 16:33 19:19 20:34
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:14 06:34 13:01 16:32 19:17 20:32
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:15 06:35 13:00 16:31 19:16 20:30
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:16 06:36 13:00 16:30 19:14 20:29
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:17 06:37 13:00 16:29 19:13 20:27
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:18 06:38 12:59 16:28 19:11 20:26
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:19 06:38 12:59 16:27 19:10 20:24
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:20 06:39 12:59 16:26 19:08 20:22
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:21 06:40 12:58 16:25 19:07 20:21
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:22 06:41 12:58 16:24 19:05 20:19
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:23 06:41 12:58 16:23 19:04 20:18
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:23 06:42 12:57 16:22 19:02 20:16
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:24 06:43 12:57 16:21 19:01 20:15
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:25 06:44 12:57 16:20 18:59 20:13
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:26 06:45 12:56 16:19 18:58 20:11
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:27 06:45 12:56 16:18 18:56 20:10
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:28 06:46 12:56 16:17 18:55 20:08
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:29 06:47 12:55 16:16 18:53 20:07
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:29 06:48 12:55 16:15 18:52 20:05
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:30 06:49 12:55 16:14 18:50 20:04
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:31 06:50 12:54 16:13 18:49 20:02
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:32 06:50 12:54 16:12 18:48 20:01
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:33 06:51 12:54 16:11 18:46 19:59
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:34 06:52 12:53 16:10 18:45 19:58
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:35 06:53 12:53 16:09 18:43 19:57
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:35 06:54 12:53 16:08 18:42 19:55
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:36 06:55 12:52 16:07 18:40 19:54
Üst