BUHARKENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:14 06:38 13:13 16:48 19:38 20:56
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:12 06:36 13:13 16:48 19:39 20:57
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:11 06:35 13:12 16:49 19:40 20:58
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:09 06:33 13:12 16:49 19:41 21:00
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:07 06:32 13:12 16:49 19:42 21:01
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:06 06:30 13:11 16:50 19:43 21:02
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:04 06:29 13:11 16:50 19:43 21:03
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:02 06:28 13:11 16:50 19:44 21:04
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:00 06:26 13:11 16:50 19:45 21:05
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:59 06:25 13:10 16:50 19:46 21:07
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:57 06:23 13:10 16:51 19:47 21:08
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:55 06:22 13:10 16:51 19:48 21:09
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:54 06:20 13:10 16:51 19:49 21:10
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:52 06:19 13:09 16:51 19:50 21:11
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:50 06:18 13:09 16:52 19:51 21:13
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:48 06:16 13:09 16:52 19:52 21:14
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:47 06:15 13:09 16:52 19:53 21:15
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:45 06:14 13:09 16:52 19:54 21:16
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:43 06:12 13:08 16:52 19:55 21:18
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:42 06:11 13:08 16:53 19:56 21:19
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:40 06:10 13:08 16:53 19:56 21:20
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:38 06:08 13:08 16:53 19:57 21:21
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:37 06:07 13:08 16:53 19:58 21:23
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:35 06:06 13:08 16:53 19:59 21:24
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:34 06:05 13:07 16:54 20:00 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:32 06:04 13:07 16:54 20:01 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:30 06:02 13:07 16:54 20:02 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:29 06:01 13:07 16:54 20:03 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:07 16:54 20:04 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 05:59 13:07 16:55 20:05 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 05:58 13:07 16:55 20:06 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:23 05:57 13:07 16:55 20:07 21:34
Üst