HAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:37 05:26 12:59 16:54 20:23 22:04
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:36 05:25 13:00 16:55 20:24 22:05
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:35 05:25 13:00 16:55 20:25 22:06
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:35 05:24 13:00 16:55 20:25 22:07
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:34 05:24 13:00 16:55 20:26 22:08
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:33 05:24 13:00 16:56 20:27 22:09
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:33 05:24 13:00 16:56 20:27 22:10
8 Haz Pts 22 Zilhicce 1447 03:32 05:23 13:01 16:56 20:28 22:11
9 Haz Sal 23 Zilhicce 1447 03:32 05:23 13:01 16:56 20:28 22:11
10 Haz Çar 24 Zilhicce 1447 03:32 05:23 13:01 16:57 20:29 22:12
11 Haz Per 25 Zilhicce 1447 03:31 05:23 13:01 16:57 20:29 22:13
12 Haz Cum 26 Zilhicce 1447 03:31 05:23 13:01 16:57 20:30 22:14
13 Haz Cts 27 Zilhicce 1447 03:31 05:23 13:02 16:57 20:30 22:14
14 Haz Paz 28 Zilhicce 1447 03:30 05:23 13:02 16:58 20:31 22:15
15 Haz Pts 29 Zilhicce 1447 03:30 05:23 13:02 16:58 20:31 22:15
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:02 16:58 20:32 22:16
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:02 16:58 20:32 22:16
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:03 16:59 20:32 22:17
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:03 16:59 20:33 22:17
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:31 05:24 13:03 16:59 20:33 22:18
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:31 05:24 13:04 16:59 20:33 22:18
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:31 05:24 13:04 17:00 20:33 22:18
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:31 05:24 13:04 17:00 20:34 22:18
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:32 05:25 13:04 17:00 20:34 22:18
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:32 05:25 13:04 17:00 20:34 22:18
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:33 05:25 13:05 17:00 20:34 22:18
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:05 17:01 20:34 22:18
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:34 05:26 13:05 17:01 20:34 22:18
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:05 17:01 20:34 22:18
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:35 05:27 13:05 17:01 20:34 22:17
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:36 05:28 13:06 17:01 20:34 22:17
Üst