YOMRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:19 05:47 12:23 15:59 18:50 20:12
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:20 05:48 12:23 15:58 18:48 20:10
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:21 05:49 12:23 15:57 18:47 20:09
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:22 05:50 12:22 15:56 18:45 20:07
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:24 05:51 12:22 15:55 18:43 20:05
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:25 05:52 12:22 15:54 18:42 20:03
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:26 05:53 12:21 15:53 18:40 20:01
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:27 05:54 12:21 15:52 18:38 19:59
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:28 05:55 12:21 15:50 18:36 19:57
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:30 05:56 12:20 15:49 18:35 19:55
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:31 05:57 12:20 15:48 18:33 19:53
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:32 05:58 12:20 15:47 18:31 19:52
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:33 05:59 12:19 15:46 18:30 19:50
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:34 06:00 12:19 15:45 18:28 19:48
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:35 06:01 12:18 15:44 18:26 19:46
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:37 06:02 12:18 15:42 18:25 19:44
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:38 06:03 12:18 15:41 18:23 19:42
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:39 06:04 12:17 15:40 18:21 19:41
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:40 06:05 12:17 15:39 18:19 19:39
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:41 06:06 12:17 15:38 18:18 19:37
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:42 06:07 12:16 15:37 18:16 19:35
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:43 06:08 12:16 15:35 18:14 19:34
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:44 06:09 12:16 15:34 18:13 19:32
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:45 06:10 12:15 15:33 18:11 19:30
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:46 06:11 12:15 15:32 18:09 19:28
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:48 06:12 12:15 15:30 18:08 19:27
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:49 06:13 12:14 15:29 18:06 19:25
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:50 06:14 12:14 15:28 18:04 19:23
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:51 06:15 12:14 15:27 18:03 19:22
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:52 06:16 12:14 15:26 18:01 19:20
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:53 06:17 12:13 15:24 17:59 19:18
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:54 06:18 12:13 15:23 17:58 19:17
Üst